2026-2027 Akademik Yılı Sınıf Temsilcilik Seçimleri Başlıyor..
Bu yıl seçimler;
gerçekleştirilecektir.
Sınıf temsilciliği görev süresi iki (2) yıldır.
Bu nedenle, görev süresi devam eden mevcut temsilcisi bulunan sınıflarda bu yıl seçim yapılmayacaktır.
Görev süresi devam eden ve bu yıl seçim yapılmayacak sınıfların listesi aşağıdaki panelde yer almaktadır:
| Sıra | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm / Program | Sınıf | Öğrenci Adı Soyadı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - III | III | Canan Nur Sevgin |
| 2 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - III | III | Hatice Durna |
| 3 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - II | II | Gülsevim Koç |
| 4 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji - II | II | Aylin Şenyurt |
| 5 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği - II | II | Eda Su Ertuğrul |
| 6 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji - III | III | Beren Bakar |
| 7 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Dijital Dönüşüm Elektroniği - II | II | Seyfi Arda Erdener |
| 8 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yazılım Geliştirme - III | III | Elif Kömürcü |
| 9 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama - II | II | Sedef Dönmez |
| 10 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Nevşehir) - II | II | Seyfullah Enes Erden |
| 11 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik - II | II | Sedef Coşkun |
| 12 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) - IST II | II | Ömer Gözen |
| 13 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı - II | II | Aslı Aranmış |
| 14 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik - III | III | Eylül Akıllı |
| 15 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi - II | II | Kazım Efe Taşdemir |
| 16 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi - II | II | Emirhan Esenoğlu |
| 17 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - II | II | İlkay Şık |
| 18 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği (İngilizce) - IST II | II | Aslı Özbey |
| 19 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi - II | II | Melike Çetin |
| 20 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi - III | III | Simgenur Dalgara |
| 21 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı - III | III | Feyza Sevimli |
| 22 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) - II | II | Murat Doğru |
| 23 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı - II | II | Ekin Aka |
| 24 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı - II | II | Ceylin Sönmez |
| 25 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - II | II | Sena Nisa Bayral |
| 26 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik - IV | IV | Dilek Yılmaz |
| 27 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik - II | II | Ecrin Nisa İpek |
| 28 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi - II | II | Deniz Dernekbaşı |
| 29 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği - II | II | İrem Uysal |
| 30 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri - III | III | İlhan Şahin |
| 31 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Nevşehir) - II | II | Fatma Özge Sanlı |
| 32 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - II | II | Şevval Karabakan |
| 33 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri - II | II | Hasret Irmak Şimşek |
| 34 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik - II | II | Dilek Pehlivanoğlu Özdemir |
| 35 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İngilizce) - IST II | II | Samed Buçan |
| 36 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Otonom Sistemler Teknikerliği - II | II | Berkay Dursun |
| 37 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri - II | II | Eylül Nisa Eroğlu |
| 38 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri - II | II | Kübra Dişli |
| 39 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik - II | II | Miyase Öztürk |
| 40 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği - II | II | Baran Tayfur |
| 41 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - II | II | Kerem Temel |
| 42 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - III | III | Kadir Şerifoğlu |
| 43 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bulut Bilişim Operatörlüğü - II | II | Doğukan Yaylacı |
| 44 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi - II | II | Begüm Karakaya |
| 45 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - II | II | Gökçe Sıdıka Kaya |
| 46 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - IV | IV | Duha Talya Aleyna İşlek |
| 47 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi - II | II | Cerenay Torcu |
| 48 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz - II | II | Rümeysa Öğmen |
| 49 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları - II | II | Nuh İlhan |
| 50 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri - II | II | Gıyasseddin Demirayak |
Seçim yapılacak sınıfların aday listesi aşağıdaki panelde yer almaktadır:
| Sıra | Fakülte / Yüksekokul | Bölüm / Program | Sınıf | Aday Adı Soyadı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı - I | I | Zeliha Aktepe |
| 2 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri - I | I | Eren Arda Çıkın |
| 3 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri - II | II | İlayda Kılıf |
| 4 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri - II | II | Bahar Ağcakaya |
| 5 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Anestezi - I | I | Aday Yok |
| 6 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik - I | I | Aday Yok |
| 7 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik - IV | IV | Aday Yok |
| 8 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi - I | I | Onur Ercan |
| 9 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilgi Güvenliği Teknolojisi - III | III | Ceyda Şahin |
| 10 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı - I | I | İrem Nisa Ünal |
| 11 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı - II | II | Aday Yok |
| 12 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) - I | I | Aday Yok |
| 13 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) - II | II | Aday Yok |
| 14 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi - I | I | Beyza Yavuz |
| 15 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi - II | II | Aday Yok |
| 16 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - I | I | Recep Ege Tanrıverdi |
| 17 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - I | I | Melike Akış |
| 18 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - I | I | Eren Öztürk |
| 19 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - I | I | Özge Hatice Aldatmaz |
| 20 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri - III | III | Büşra Korkmaz |
| 21 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri - I | I | Hayriye Demir |
| 22 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri - I | I | Sude Kurtuluş |
| 23 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi - I | I | Aygen Keskin |
| 24 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi - III | III | Hatice Kübra Yıldız |
| 25 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi - IV | IV | Ayşenaz Ertürk |
| 26 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - I | I | Asya Düken |
| 27 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - I | I | Ege Karadağ |
| 28 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - I | I | Fatma Naz Uzun |
| 29 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - I | I | Elanur Maden |
| 30 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - I | I | Muhammet Furkan Fakçı |
| 31 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - I | I | Betül Duran |
| 32 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - III | III | Yiğit Çorapcı |
| 33 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Dil ve Konuşma Terapisi - IV | IV | Mustafa Öztaş |
| 34 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği - I | I | Aday Yok |
| 35 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği - II | II | Nil Yılmaz |
| 36 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği - III | III | Aday Yok |
| 37 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği - IV | IV | Emir Rastgeldi |
| 38 | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği - V | V | Aday Yok |
| 39 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi - I | I | Irmak Karakuş |
| 40 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz - I | I | Azra Binnaz Gümüşoğlu |
| 41 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz - I | I | Muhammed Semih Aktaş |
| 42 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz - I | I | Yağmur Sıla Özer |
| 43 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Diyaliz - I | I | Nisanur Bayrak |
| 44 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik - I | I | Mukadder Eda Dirilmez |
| 45 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Ebelik - III | III | Sude Erdoğan |
| 46 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi - I | I | Zeynep Doğmuş |
| 47 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi - II | II | Aday Yok |
| 48 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - I | I | İbrahim Can Çöl |
| 49 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - I | I | Şevval Paltacı |
| 50 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - II | II | Yaren Tanrıkulu |
| 51 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon - IV | IV | Aday Yok |
| 52 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları - I | I | Mümtaz Çırakoğlu |
| 53 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları - III | III | Nermin Nur Kuş |
| 54 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları - III | III | Ela Nur Akın |
| 55 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları - IV | IV | Aday Yok |
| 56 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarımı - IV | IV | Gülnihan Zahide Akyağ |
| 57 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği - I | I | Tuana Özdemir |
| 58 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği - I | I | Ömer Ege Çukuryurt |
| 59 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği - III | III | Ahmet Yusuf Küçük |
| 60 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Elektrik ve Elektroniği - IV | IV | Aday Yok |
| 61 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi - I | I | Bulem Güleç |
| 62 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi - I | I | Zehra Demir |
| 63 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi - I | I | Damla Nur Hellaç |
| 64 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi - IV | IV | Aday Yok |
| 65 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik - I | I | İrem Su Doğan |
| 66 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik - I | I | Beril Çifci |
| 67 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik - III | III | Ahmet Nuh Coşkun |
| 68 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik - IV | IV | Yahya Karakuş |
| 69 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - I | I | Bilge Büşra Parlak |
| 70 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - III | III | Sude Elçin |
| 71 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım - I | I | Sude Naz Alan |
| 72 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım - II | II | Aday Yok |
| 73 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - Hazırlık | Hazırlık | Ayşenur Mutlu |
| 74 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - Hazırlık | Hazırlık | |
| 75 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Political Science and International Relations - Hazırlık | Hazırlık | |
| 76 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - Hazırlık | Hazırlık | Eylül Nisa Bulut |
| 77 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - Hazırlık | Hazırlık | |
| 78 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Political Science and International Relations - Hazırlık | Hazırlık | |
| 79 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - Hazırlık | Hazırlık | Çağla Yücesoy |
| 80 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - Hazırlık | Hazırlık | |
| 81 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Political Science and International Relations - Hazırlık | Hazırlık | |
| 82 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - I | I | Emirhan Korkmaz |
| 83 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - II | II | Ardahan Kayalık |
| 84 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - II | II | Resmiye Aleyna Yıldırım |
| 85 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - III | III | Aday Yok |
| 86 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı - IV | IV | Aday Yok |
| 87 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - I | I | Aday Yok |
| 88 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - III | III | Seçil Ertaş |
| 89 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - IV | IV | Aday Yok |
| 90 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü - I | I | Selahattin Toprak |
| 91 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü - II | II | Emirhan Öztürk |
| 92 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı - I | I | Beyza Ateş |
| 93 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Kurumsal Bilişim Uzmanlığı - II | II | Buse Yılmaz |
| 94 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji - I | I | Kiraz Nur Taşkıran |
| 95 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji - I | I | Esma Türk |
| 96 | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Odyoloji - IV | IV | Emine Sude Yumak |
| 97 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Odyometri - I | I | Hacer Aslan |
| 98 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik - I | I | Elif Şahan |
| 99 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik - I | I | Emine Buber |
| 100 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri - I | I | Aday Yok |
| 101 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Political Science and International Relations - I | I | Aday Yok |
| 102 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Sevde Serra Eryiğit |
| 103 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Maksude Belenay Yıldırım |
| 104 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Beyza Mertoğlu |
| 105 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Işılay Aldemir |
| 106 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Lara Sezer |
| 107 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Yağmur Toluk |
| 108 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Tolga Gülegül |
| 109 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - I | I | Eylül Çalışlar |
| 110 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - II | II | Aday Yok |
| 111 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji - IV | IV | Aynur Bayrakdar |
| 112 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi - I | I | Aday Yok |
| 113 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi - II | II | Aday Yok |
| 114 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka - I | I | Şerife Dilara Soybahçeci |
| 115 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka - I | I | Mir Diyap Örge |
| 116 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik - I | I | Nur Güler |
| 117 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik - I | I | Berna Yılmaz |
| 118 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik - I | I | Nazlıcan Bahçeci |
| 119 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik - I | I | Ayşe Yenen |
| 120 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Siber Güvenlik - I | I | Halis Talha Topar |
| 121 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - IST I | I | Aday Yok |
| 122 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri - IST II | II | Aday Yok |
| 123 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Nevşehir) - I | I | Ecrin Naz Tavukcu |
| 124 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Nevşehir) - I | I | Selda Kaya |
| 125 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) - IST Hazırlık | Hazırlık | Aday Yok |
| 126 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) - IST I | I | Umay Uzun |
| 127 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Nevşehir) - I | I | Zahide Keskinkılıç |
| 128 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Nevşehir) - I | I | Aleyna Şimşek |
| 129 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Nevşehir) - I | I | Rüya Karakuş |
| 130 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Nevşehir) - I | I | Sude Akın |
| 131 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - III | III | Aday Yok |
| 132 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler - IV | IV | Nihan Çeliker |
| 133 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - I | I | Efsa Biçer |
| 134 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - III | III | Aday Yok |
| 135 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama - I | I | Tuğba Çağıl |
| 136 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama - III | III | Ahmet Cömert |
| 137 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama - III | III | Kemal Toprak |
| 138 | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama - IV | IV | Sude Baburcan |
| 139 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - I | I | Nihat Eren Demiral |
| 140 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - I | I | Şeyma Aslan |
| 141 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - II | II | Esra Engür |
| 142 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri - II | II | Diyar Akgün |
| 143 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - II | II | Aday Yok |
| 144 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - I | I | Fatma Nur Altıner |
| 145 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - I | I | Seher Ceylin Satılmış |
| 146 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği - I | I | Mustafa Beyaztoprak |
| 147 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği - II | II | Aday Yok |
| 148 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) - I | I | Nurdan Tarlabaz |
| 149 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Uzaktan Öğretim) - I | I | Ionela Voicu |
| 150 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği - I | I | Aday Yok |
| 151 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği - III | III | Aday Yok |
| 152 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği - IV | IV | Aday Yok |
| 153 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı - I | I | Ferhat Çelik |
| 154 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı - III | III | Aday Yok |
| 155 | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı - IV | IV | Şerife Ennur Sofuoğlu |
| 156 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - I | I | Abdulkadir Türe |
| 157 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - I | I | Baturalp Kıyıcı |
| 158 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - I | I | Mustafa Can Arı |
| 159 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - I | I | Gökdeniz Günay |
| 160 | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uçak Gövde ve Motor Bakımı - IV | IV | Aday Yok |
| 161 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İngilizce) - IST Hazırlık | Hazırlık | Aday Yok |
| 162 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (İngilizce) - IST I | I | Atlas Arığtekin |
| 163 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - Hazırlık | Hazırlık | Latif Kerem Bahadır |
| 164 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - Hazırlık | Hazırlık | Mustafa Altuntop |
| 165 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - Hazırlık | Hazırlık | Yasin Demirduman |
| 166 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - Hazırlık | Hazırlık | Mehmet Kaan Binici |
| 167 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - Hazırlık | Hazırlık | Emirhan Bayrak |
| 168 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - Hazırlık | Hazırlık | Muammer Koyuncu |
| 169 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - I | I | Kerim Şahin |
| 170 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - I | I | İsmail Özkan |
| 171 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - I | I | Serkan Çopur |
| 172 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçak Teknolojisi (Nevşehir) - II | II | Aday Yok |
| 173 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği (İngilizce) - IST Hazırlık | Hazırlık | Musab Yanak |
| 174 | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Uçuş Harekat Yöneticiliği (İngilizce) - IST I | I | Sıla Çatalkaya |
| 175 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği - I | I | Aday Yok |
| 176 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yazılım Geliştirme - I | I | Bahadır Çıkman |
| 177 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yazılım Geliştirme - II | II | Aday Yok |
| 178 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi - I | I | Burak Maraşlı |
| 179 | Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri - I | I | Sude Naz Çamlıca |
